Solarna elektrana
Solarna elektrana – ZiNaSa 3 – Valjevo 10 kW / 9.43 kWp
| Lokacija: | Valjevo | Trgovinsko – ugostiteljski objekat |
| Snaga elektrane: | 9,43 kWp | |
| Instalirano panela: | 23 kom | |
| Vrsta panela: | Solarni monokristalni panel YINGLI SOLAR 410W | |
| Inverter: | Growatt Inverter MID 10KTL3-X | |
| Snaga invertera: | 10 kW | |
| Konstrukcija za pričvršćivanje solarnih panela: | Aluminijumska – za postavljanje na krov pokriven crepom | |
| Razvodni orman: | Brendirani proizvođač elektro opreme | U skladu sa standardima RS |
| Instalacija panela i opreme: | Od strane iskusnih elektroinstalatera | |
| Očekivana proizvodnja el.energije na godišnjem nivou: | 11 MWh |
Ostali Projekti
Dopustite da Vam pomognemo




