Solarna elektrana
Solarna elektrana – Vapoli – Valjevo 100 kW / 118.8 kWp
| Lokacija: | Valjevo | Proizvodna hala |
| Snaga elektrane: | 118,8 kWp | |
| Instalirano panela: | 216 kom | |
| Vrsta panela: | Solarni monokristalni panel YINGLI SOLAR 550W | |
| Inverter: | Growatt Inverter MID 50KTL3-X2 (2 kom) | |
| Snaga invertera: | 2 x 50 kW (ukupno 100 kW) | |
| Konstrukcija za pričvršćivanje solarnih panela: | Aluminijumska – za postavljanje na krov pokriven TR limom | |
| Razvodni orman: | Brendirani proizvođač elektro opreme | U skladu sa standardima RS |
| Instalacija panela i opreme: | Od strane iskusnih elektroinstalatera | |
| Očekivana proizvodnja el.energije na godišnjem nivou: | 137,4 MWh |
Ostali Projekti
Dopustite da Vam pomognemo






