Solarna elektrana
Solarna elektrana – “Šupić – Kanjiza” 10kW/ 9,13 kWp/ 10 kWh
| Lokacija: | Kanjiža | Porodična kuća (Nadstrešnica – model Kanjiža, konzolno nošenje sa 2 stuba, TR lim za 2 parking mesta) |
| Snaga elektrane: | 9,13 kWp | |
| Instalirano panela: | 22 kom | |
| Vrsta panela: | Mono S4 Halfcut | Black-White 415W (German warranty) | |
| Inverter: | HUAWEI SUN2000-10KTL-M1 (SUN2000-10K-MOP0) | |
| Snaga invertera: | 10 kW | |
| Optimizatori: | Huawei PV Optimizer SMART SUN2000-450W-P (22 kom) | |
| Sistem rezervnog napajanja: | SmartGuard-63A-T0 (3-fazni Whole-Home Backup, 20ms preklapanje, integrisan EMMA-A02) | |
| Baterijski sistem (Skladištenje): | Huawei LUNA2000 10 kWh (2x LUNA2000-5-E0 baterijski moduli + LUNA2000-5KW-C0 upravljačka jedinica) | |
| Punjač za električna vozila: | Huawei SCharger-22KT-S0 (22 kW) | |
| Konstrukcija za pričvršćivanje solarnih panela: | Aluminijumska – za postavljanje na krov pokriven crepom i TR limom | |
| Razvodni ormani: | Brendirani proizvođač elektro opreme | U skladu sa standardima RS |
| Instalacija panela i opreme: | Od strane iskusnih elektroinstalatera | |
| Očekivana proizvodnja el.energije na godišnjem nivou: | 12 MWh |
Ostali Projekti
Dopustite da Vam pomognemo





