Solarna elektrana
Solarna elektrana – “Radojičić – Mionica” 10kW/ 10,92 kWp
| Lokacija: | Mionica | Porodična kuća |
| Snaga elektrane: | 10,92 kWp | |
| Instalirano panela: | 24 kom | |
| Vrsta panela: | MODUL TRINA SOLAR TSM-455 NEG9R.28 | |
| Inverter: | HUAWEI SUN2000-10KTL-M1 (SUN2000-10K-MOP0) | |
| Snaga invertera: | 10 kW | |
| Konstrukcija za pričvršćivanje solarnih panela: | Aluminijumska – za postavljanje na krov pokriven crepom | |
| Razvodni ormani: | Brendirani proizvođač elektro opreme – NOARK „Sorabi“ | U skladu sa standardima RS |
| Instalacija panela i opreme: | Od strane iskusnih elektroinstalatera | |
| Očekivana proizvodnja el.energije na godišnjem nivou: | 13 MWh |
Ostali Projekti
Dopustite da Vam pomognemo





