Solarna elektrana
Solarna elektrana – IvaBrest – Simićević 5 kW / 5.74 kWp
| Lokacija: | Bedina varoš, Ivanjica | Porodična kuća |
| Snaga elektrane: | 5,74 kWp | |
| Instalirano panela: | 14 kom | |
| Vrsta panela: | YINGLI SOLAR 410W, YLM-J 108 CELL M10 | |
| Inverter: | HUAWEI SUN2000-5KTL-M1 | |
| Snaga invertera: | 5 kW | |
| Konstrukcija za pričvršćivanje solarnih panela: | Aluminijumska – za postavljanje na krov pokriven crepom | |
| Razvodni orman: | Brendirani proizvođač elektro opreme – ETI, Aton solar | U skladu sa standardima RS |
| Instalacija panela i opreme: | Od strane iskusnih elektroinstalatera | |
| Očekivana proizvodnja el.energije na godišnjem nivou: | 5,74 MWh |
Ostali Projekti
Dopustite da Vam pomognemo



