Solarna elektrana
Solarna elektrana – Jankičević – s. Popučke 10 kW / 9.84 kWp (Subvencija)
| Lokacija: | s. Popučke bb, Valjevo | Porodična kuća |
| Snaga elektrane: | 9,84 kWp | |
| Instalirano panela: | 24 kom | |
| Vrsta panela: | Yingli Solar – DS_YLM-J 108 CELL M10-37e 410W | |
| Inverter: | Growatt Inverter MOD 10KTL3-X | |
| Snaga invertera: | 10 kW | |
| Konstrukcija za pričvršćivanje solarnih panela: | Aluminijumska – za postavljanje na krov pokriven crepom | |
| Razvodni orman: | Brendirani proizvođač elektro opreme | U skladu sa standardima RS |
| Instalacija panela i opreme: | Od strane iskusnih elektroinstalatera | |
| Očekivana proizvodnja el.energije na godišnjem nivou: | 11,2 MWh |
| Lokacija: | s. Popučke bb, Valjevo | Porodična kuća |
| Snaga elektrane: | 9,84 kWp | |
| Instalirano panela: | 24 kom | |
| Vrsta panela: | Yingli Solar – DS_YLM-J 108 CELL M10-37e 410W | |
| Inverter: | Growatt Inverter MOD 10KTL3-X | |
| Snaga invertera: | 10 kW | |
| Konstrukcija za pričvršćivanje solarnih panela: | Aluminijumska – za postavljanje na krov pokriven crepom | |
| Razvodni orman: | Brendirani proizvođač elektro opreme | U skladu sa standardima RS |
| Instalacija panela i opreme: | Od strane iskusnih elektroinstalatera | |
| Očekivana proizvodnja el.energije na godišnjem nivou: | 11,2 MWh |
Ostali Projekti
Dopustite da Vam pomognemo





