Solarna elektrana
Solarna elektrana – s. Klašnić 7kW/ 9,02kWp
| Lokacija: | s. Klašnić | Porodična – vikend kuća |
| Adresa: | s. Klašnić bb, 14242 Mionica | |
| Snaga elektrane: | 9,02 kWp | |
| Instalirano panela: | 22 kom | |
| Vrsta panela: | Yingli solar – DS_YLM-J 108 CELL M10-37e_30mm_EU – 410W | |
| Inverter: | Growatt Inverter MOD 7KTL3-X |
|
| Snaga invertera: | 7 kW | |
| Konstrukcija za pričvršćivanje solarnih panela: | Aluminijumska – aluminijumska za postavljanje na krov pokriven crepom | |
| Razvodni orman: | Brendiranog proizvodjača elektro opreme | U skladu sa standardima RS, |
| Instalacija panela i opreme: | Od strane iskusnih elektro instalatera. | |
| Očekivana proizvodnja el.energije na godišnjem nivou | 8,32 MWh |
Ostali Projekti
Dopustite da Vam pomognemo








